| Cantidades | Kcal. | |||
| Acelgas hervidas | 180 g. | 30 | ||
| Alcachofas hervidas | Unidad (120 g.) | 60 | ||
| Arroz blanco hervido | 1 c. sopera (20 g.) | 26 | ||
| Berenjenas | Unidad (250 g.) | 489 | ||
| Cebolla hervida | Unidad (100 g.) | 41 | ||
| Escarola | 20 g. | 7 | ||
| Habas hervidas | 80 g. | 100 | ||
| Lentejas hervidas | 1 c. sopera (20 g.) | 39 | ||
| Nabos | 100 g. | 35 | ||
| Pepino | Unidad (150 g.) | 5 | ||
| Pimiento verde | 2 unidades (100 g.) | 29 | ||
| Rabanitos | 100 g. | 16 | ||
| Tomate | Unidad (100 g.) | 20 | ||
Volver a Calorias-------