Lácteos----
| Cantidades | Kcal. | |||
| Crema de leche | 1 c. sopera (15g) | 37 | ||
| Leche con chocolate | 1 vaso (150ml) | 185 | ||
| Leche condensada | 1 c. sopera (20g) | 66 | ||
| Leche desnatada | 1 vaso (200ml) | 70 | ||
| Leche entera | 1 vaso (200ml) | 124 | ||
| Leche semidesnatada | 1 vaso (200ml) | 96 | ||
| Nata | 1 c. sopera (20g) | 42 | ||
| Cuajada | 1 c. sopera (20g) | 52 | ||
| Yogur desnatado | Unidad | 126 | ||
| Yogur natural | Unidad | 138 | ||
Quesos
| Cantidades | Kcal. | |||
| Camembert | 50 g | 136 | ||
| Ementhal | 30 g | 85 | ||
| Gorgonzola | 30 g | 119 | ||
| Gruyere | 25 g | 93 | ||
| Motzarella | 15 g | 47 | ||
| Parmesano | 30 g | 115 | ||
| Requesón | 1 c. sopera (20g) | 60 | ||
| Roqueford | 25 g | 100 | ||
| Crema de queso | 1 c. sopera (20g) | 25 | ||
| Fundido | 35 g | 124 | ||
Volver a Calorias-------