Carnes y Aves
| Cantidades | Kcal. | |||
| Bacon frito | 2 lonchas finas (20 g.) | 97 | ||
| Bistec de cerdo | 1 unidad (150 g.) | 360 | ||
| Cabrito | 100 g. | 357 | ||
| Buey cocido | 100 g. | 235 | ||
| Buey asado | 100 g. | 288 | ||
| Cordero | 100 g. | 122 | ||
| Chuleta de cordero asada | 100 g. | 356 | ||
| Chuleta de cerdo | 100 g. | 336 | ||
| Costillas de cordero | 100 g. | 352 | ||
| Costilla de cerdo | 150 g. | 390 | ||
| Muslo de pollo | 100 g. | 144 | ||
| Muslo de pollo asado c/piel | 100 g. | 110 | ||
| Muslo de pollo asado s/piel | 100 g. | 98 | ||
| Muslo de pollo hervido | 100 g. | 110 | ||
| Higado de buey frito | 100 g. | 210 | ||
| Higado de cordero | 100 g. | 196 | ||
| Higado de pollo | 100 g. | 124 | ||
| Higado de cerdo | 100 g. | 264 | ||
| Higado de ternera | 100 g. | 256 | ||
| Pollo hervido | 100 g. | 220 | ||
| Pollo hervido s/piel | 100 g. | 188 | ||
| Pollo a la parrilla | 100 g. | 146 | ||
| Lomo de cerdo | 100 g. | 362 | ||
| Pato asado c/piel | 100 g. | 320 | ||
| Pato asado s/piel | 100 g. | 191 | ||
| Pechuga de pollo asada | 100 g. | 109 | ||
| Pechuga de pollo asada s/piel | 100 g. | 98 | ||
| Pechuga de pollo hervida | 100 g. | 109 | ||
| Perdíz asada | 100 g. | 206 | ||
| Pierna de cabrito asada | 100 g. | 357 | ||
| Pierna de cordero asada | 100 g. | 194 | ||
| Jamón de cerdo asado | 200 g. | 393 | ||
| Tocino ahumado | 20 g. | 138 | ||
| Ternera hervida | 100 g. | 230 | ||
| Ternera asada | 100 g. | 231 | ||
| Ternera guisada | 100 g. | 256 | ||
Volver a Calorias-------