Bebidas Alcohólicas------------
| Cantidades | Kcal. | |||
| Aguardiente | 1/2 copa (100 ml) | 231 | ||
| Cerveza | 1 jarra (240 ml) | 101 | ||
| Champagne | 1 copa (100 ml) | 85 | ||
| Sidra | 1/2 copa (100 ml) | 50 | ||
| Coñac | 1/2 copa (50 ml) | 125 | ||
| Rón | 1copa (50 ml) | 110 | ||
| Vermut dulce | 1copa (35 ml) | 50 | ||
| Vermut seco | 1 copa (40 ml) | 40 | ||
| Vino blanco | 1 copa (100 ml) | 85 | ||
| Vino rosado | 1 copa (100 ml) | 74 | ||
| Vino tinto | 1 copa (100 ml) | 65 | ||
| Vodka | 1/2 copa (30 ml) | 72 | ||
| Whisky | 1 dosis (100 ml) | 240 | ||
Volver a Calorias-------